2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 重油机型号规格 | YC16VC3000-D31 | 生产批发厂家 | 江苏玉柴机械股有限制平台 |
| 族明称 | G3GYMCL1056H81 | 汽油机办公形式 | 恒速 |
| 商标注册 | 玉柴 | 液压泵排量(与原机的比例 | 100 |
| 额定值净功效(KW) | 2005 | 额定值净马力钻速 | 1500 |
| 比较大净发动机功率 | / | 主要净转矩时速 | / |
| 低怠速轉速 | 600士50 | 最好空转转数 | ≤1515 |
| 特殊速比各自的每冲程泵油量mm3 | 727 | 大净扭力转动速度相当于 | / |
| 缸数 | 16 | 排列的方式的方式/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸的工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 烧燃不断循环 | 四冲程 | 缸径X形成(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 发动机机排量(L) | 105. 56 |
| 空气冷却模式 | 液冷 | 加热液类型, | 水与保压液结合 |
| 进气的方法. | 增压中冷 | 生物燃料噴射系统化型号规格 | 电控系统聚己内酯泵 |
| 复燃室技术要求 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 体积缩短比 | 13. 5士0.1:1 | 比较高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU设定 | 泄压阀后清理软件技术要求 | / |
| 上限可以进气真 | 5 | 最大的能排气口背压 | 10 |
| 额定工作功率转动速度时图片附件降解的工作功率(KW) | 23/1500 | 间转数时有附件消化的工作电压(若适于) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族名号 | G3GYMCL1056H81 | 產品规格型号 | YC16VC3000-D31 |
| 受检组织 | 云南玉柴设备股分较少公 | 公司商标 | 玉柴 |
| 出产院校 | 广东省玉柴POS机股分有限企业企业 | 产出时间日期 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期时间 | 去年 111月17日 |
| 土样量 | 1 | 论文检测门类 | 委托代理检侧 |
| 加测按照 | GB20891-2014<<非路段中移动机械厂用柴油发动机机排气管污染破坏物废气规定值及测量的办法的办法(中第三步、四关键时期>> | 判断工程项目 | 非公路走动机械装备用汽油机排气口水污染 |
| 理论依据 | 检经的检测,YC16VC3000-D31 汽油机(G3GYMCL1056H81汽油机系族)整机的排气口管及环境固体废弃物达到GB20891-2014<<非公路中移动厂家用汽油机排气口管环境固体废弃物直接释放最大限度及在线测量技术(中国内地3、四阶段性性)>>大中型式批准第4阶段性性直接释放最大限度的符合要求。 | ||
| 微信备注 | \ | ||
报价:13667715899
最火车辆
推介一篇文章
- 医院专家、精品酒店抢着用的靜音水电站,一款400KW康明斯靜音箱式重油并网发变频电动工作机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能氩弧焊,郊外无电依然干大活!这台顶博400A汽油禁音来发电悍机,凭怎样的让进行施工单位数千杀意换装? 2026-06-23
- 这台仪器,两个频段,重卡软件:上柴这车400KW汽油生产发三相电空气能热泵机组,击破世界电力工程边界线 2026-06-22
- 每台用得老的并网发电量机,这台12kw柴油密度并网发电量汽轮汽车柴油机发电机,调粗前端框架、F级绝缘层,用久后越能信 2026-06-19
- 没有基础上能不能简单选用,这台12kW柴油发动机发电量冷水机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 诊所、数据源中央都用得的电站空气能热泵冷水机组,这台玉柴电站空气能热泵冷水机组,不挑大环境,高品质满足需要一些严于场地 2026-06-18
- 方法重载地方的电力工程佳选泽:玉柴600KW汽油风能发变频电动发电装置组,低油耗,G3特性,需要满足多研究方向采用 2026-06-17
- 载重情况的电力能源维护,这台玉柴600KW带发三相电电机组,应急管理预备亦或是矿区主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心室+众智脑部+斯坦福电动机,这台600KW玉柴静音来发电动空气能机组,矿厂煤田等载重车公共场合都会在挑选 2026-06-16
- 从煤矿体外碎石场到多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机来发调速电工作机组,新一轮可用于高的温度、高海泼等各式各样极端与恶劣工作内容 2026-06-15





