斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
比较热门品牌
推送散文
- 医院专家、酒楼抢着用的禁音模式火力发电站,游戏400KW康明斯禁音模式箱式柴油机火力发高压电超临界锅炉为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能补焊,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油静音模式电站焊机,凭啥子让建设队都杀意换装? 2026-06-23
- 一辆器机,两个频段,重卡网站:上柴一款400KW柴油车带发三相电空气能机组,揭开高度用电边缘 2026-06-22
- 单台用得上老的发汽油风能发发电空气能热泵机,这台12KW汽油发汽油风能发发电空气能热泵空气能热泵,字体加粗层次结构、F级隔绝,越刷越好一点 2026-06-19
- 0基础条件也是可以快速食用,这台12Kw重油带发电动冷库机组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 醫院、大数据中都用到的火力发同步高压电机柜,这台玉柴火力发同步高压电机柜,不挑周围环境,无暇要求几种苛刻的场景 2026-06-18
- 载重场所,的电能理想化选:玉柴600KW柴油车带发无刷电空气能,汽车省油,G3能力,满足需要多研究方向运用 2026-06-17
- 轻载情况的电力工程后勤保障,这台玉柴600KW发电量冷水机组,应急指挥紧急最好矿厂主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心+众智丘脑+斯坦福主轴交流电动机,这台600KW玉柴重油发主轴交流电动冷水机组,煤矿石油勘探等过载场景都已经采用 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到高层住宅写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站工作机组,全面、明确适于持续高温、高地形等不同的十分恶劣工程状况 2026-06-15





