
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单极离心分离自吸泵由挠度耐磨损性材料制作加工手工制造而成,该泵扬程高、用户流量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、的流量大。
加大容量油箱长久待机时间、延长效果。
布置后刹橡胶轮移动端方便快捷、省时省心。
燃油机循环泵有4寸、6寸和8寸可供选用。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技能因素:
物料标题 Item | 重油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌类型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组构造 Pump Type | 双吸式抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷启主观因素构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发倾向型號Engine Model NO. | DH740 |
发起机耗油率Engine Power | 15KW |
最大的发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
最多的流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最高吸程 Max Suction | 7m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
出液尺寸 In-port Diameter | 100mm |
漏液图片尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
显示信息系统的 Controller Type | lcd屏展示器 LCD HD-display screen |
机油箱存储容量 Fuel Tank | 30L |
能分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载24v电源 Battery | 免运营小车电瓶 Maintenance-free Battery |
抽水泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 方式 1 套、产品合格证书证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状长宽(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净的品质 Weight | 145kg |
6寸酒精小型汽油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
物料高技术运作:
产品设备名稱 Item | 气油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象机型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组组成 Pump Type | 单极离心法防涝泵与四冲程双缸风冷启倾向组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机款式Engine Model NO. | DH740 |
热车机耗油率Engine Power | 15KW |
最大的转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 25m |
更大用户量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
很大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时刻 Suction Time | 180S |
溢水长宽比 In-port Diameter | 150mm |
进行进水尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
呈现体系 Controller Type | 液晶显现器显现器 LCD HD-display screen |
水箱余量 Fuel Tank | 30L |
驱动力行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始主机电源 Battery | 免维系汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
抽水机配值 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 平台 1 套、及格证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去寸尺(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净质量管理 Weight | 150kg |
8寸燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品技术水平产品参数:
企业产商品各称称 Item | 车用小型汽油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志型号规格 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组形式 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发心理构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机款型Engine Model NO. | DH740 |
汽车发驱动力最大功率Engine Power | 15KW |
最好带速 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 20m |
最大程度访问量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
出水量规格尺寸 In-port Diameter | 200mm |
进水的长宽比 Out-port Diameter | 200mm |
表示系統 Controller Type | 液晶显视屏显视器 LCD HD-display screen |
箱体内储电量 Fuel Tank | 30L |
牵引力类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动外接电源 Battery | 免定期检查蓄电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 交通工具 1 套、优秀证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌长宽(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
电脑整机净性能 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一编:没有了;





